| Vrsta spektra | Crveni i plavi spektar | Puni spektar |
| IP razina | IP65 | IP65 |
| Ulazna snaga | 200 W | 200 W |
| Ulazni napon | 100 V - 277 V AC / 180 V - 480 V AC, 50/60 Hz | 100 V - 277 V AC / 180 V - 480 V AC, 50/60 Hz |
| Faktor snage | 0,95 | 0,95 |
| Učinkovitost | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Kut snopa | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| Doživotno | 50000 sati | 50000 sati |
| Certifikacija | ![]() | |


Primjena u uzgoju voća, povrća i cvijeća u staklenicima
