Vrsta spektra | Crveni i plavi spektar | Puni spektar |
IP razina | IP65 | IP65 |
Ulazna snaga | 200 W | 200 W |
Ulazni napon | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
Faktor snage | 0,95 | 0,95 |
Učinkovitost | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
Kut svjetlosnog snopa | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
Doživotno | 50000h | 50000h |
Certifikacija |
Primjena u stakleničkom uzgoju voća, povrća i cvijeća